FLYOS-FAST システムドキュメントセンター
ここでは実際の使用シナリオに基づいて FLYOS-FAST ドキュメントを整理しています。新規ユーザーはまず「入門とシステム設定」を完了し、必要に応じて他のカテゴリを展開することをお勧めします。
01 入門とシステム設定
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| システム紹介 | FLYOS-FAST のシステム特性、対応デバイス、バージョン選択について | ドキュメントを表示 |
| システムイメージの書き込み | 新規デバイスへの初回書き込みまたはシステムの再インストール | ドキュメントを表示 |
| システム設定ガイド | Config Myprint またはブラウザを使用した初期設定 | ドキュメントを表示 |
| 静的 IP 設定 | 固定ネットワークアドレスの設定。デバイスへの長期的なアクセスが容易になります | ドキュメントを表示 |
| 世界タイムゾーン対照表 | システムのタイムゾーン設定名の確認 | ドキュメントを表示 |
02 カメラとリモートサービス
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| カメラ接続と使用 | USB カメラと Crowsnest サービスの設定 | ドキュメントを表示 |
| GoCam カメラサービス | v1.4.0 テスト版の UVC カメラリアルタイム設定サービスを使用 | ドキュメントを表示 |
| タイムラプス機能 | moonraker-timelapse 関連機能の設定 | ドキュメントを表示 |
| Klipper Cloud リモートプロキシ | リモートサービスの有効化・無効化、デバイス ID の確認 | ドキュメントを表示 |
03 印刷機能とデータ保護
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| USB メモリ印刷機能 | USB メモリを使用して G-code ファイルを読み取り、印刷 | ドキュメントを表示 |
| 停電シャットダウンと停電再開印刷 | 停電保護関連機能の設定 | ドキュメントを表示 |
| 詰まり検出の最適化 | 詰まり検出機能の設定とキャリブレーション | ドキュメントを表示 |
| USB メモリバックアップ | USB メモリを使用した設定、ログ、印刷ファイルのバックアップ | ドキュメントを表示 |
04 更新とメンテナンス
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| OTA システム更新 | ネットワークまたは USB メモリ経由で FLYOS-FAST をアップグレード | ドキュメントを表示 |
| TF カード書き込み | TF カードを使用して M2WE にシステムを書き込み | ドキュメントを表示 |
| システム更新ログ | FLYOS-FAST バージョン更新履歴の確認 | ドキュメントを表示 |
05 よくある質問とトラブルシューティング
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| 使用ガイドと注意事項 | システム制限、使用上の注意、一般的な問題を確認 | ドキュメントを表示 |
06 テスト機能
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| AI Guard テスト機能 | AI 画像検出設定と、高システム負荷による印刷失敗のリスクについて | ドキュメントを表示 |
07 サードパーティプラグイン
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| プラグインインストール説明 | プラグインインストール前の共通ルールとリスクに関する注意事項 | ドキュメントを表示 |
| Klipper バージョン切替 | Kalico または Klipper 公式バージョンへの切り替え | ドキュメントを表示 |
| ベッドメッシュプラグイン | Beacon、IDM、Scanner、Cartographer3D、または BDsensor のインストール | ドキュメントを表示 |
| Happy-Hare | Happy-Hare とその KlipperScreen インターフェースのインストール | ドキュメントを表示 |
| klipper-toolchanger | ツールチェンジプラグインのインストールと現在の設定例の使用 | ドキュメントを表示 |
Loading...