Распределение выводов
Часть управления шаговыми двигателями
X-привод
- X-двигатель
| Привод | Функция | Номер вывода |
|---|---|---|
| X | EN | gpio9 |
| X | STEP | gpio6 |
| X | DIR | gpio5 |
| X | UART | gpio7 |
| X | DIAG | gpio8 |
Y-привод
- Y-двигатель
| Привод | Функция | Номер вывода |
|---|---|---|
| Y | EN | gpio4 |
| Y | STEP | gpio1 |
| Y | DIR | gpio0 |
| Y | UART | gpio2 |
| Y | DIAG | gpio3 |
Z-привод
- Z-двигатель
| Привод | Функция | Номер вывода |
|---|---|---|
| Z | EN | gpio25 |
| Z | STEP | gpio22 |
| Z | DIR | gpio21 |
| Z | UART | gpio23 |
| Z | DIAG | gpio24 |
E-привод
- E-двигатель
| Привод | Функция | Номер вывода |
|---|---|---|
| E | EN | gpio20 |
| E | STEP | gpio17 |
| E | DIR | gpio16 |
| E | UART | gpio18 |
| E | DIAG | gpio19 |
Концевые выключатели
| Концевик | Номер вывода |
|---|---|
| 1 | gpio27 |
| 2 | gpio28 |
| 3 | gpio29 |
Датчики температуры
| Функция | Номер вывода |
|---|---|
| Термистор 1 | gpio27 |
| Термистор 2 | gpio28 |
| Термистор 3 | gpio29 |
Вентиляторы
| Функция | Номер вывода |
|---|---|
| Вентилятор 0 | gpio11 |
| Вентилятор 1 | gpio12 |
RGB
| Функция | Номер вывода |
|---|---|
| RGB1 | gpio10 |
Описание интерфейсов
Loading...
Выводы (PIN)
Loading...