핀 배치
스텝 모터 드라이버 부분
X 드라이버
- X 모터
| 드라이버 | 기능 | 핀 번호 |
|---|---|---|
| X | EN | gpio9 |
| X | STEP | gpio6 |
| X | DIR | gpio5 |
| X | UART | gpio7 |
| X | DIAG | gpio8 |
Y 드라이버
- Y 모터
| 드라이버 | 기능 | 핀 번호 |
|---|---|---|
| Y | EN | gpio4 |
| Y | STEP | gpio1 |
| Y | DIR | gpio0 |
| Y | UART | gpio2 |
| Y | DIAG | gpio3 |
Z 드라이버
- Z 모터
| 드라이버 | 기능 | 핀 번호 |
|---|---|---|
| Z | EN | gpio25 |
| Z | STEP | gpio22 |
| Z | DIR | gpio21 |
| Z | UART | gpio23 |
| Z | DIAG | gpio24 |
E 드라이버
- E 모터
| 드라이버 | 기능 | 핀 번호 |
|---|---|---|
| E | EN | gpio20 |
| E | STEP | gpio17 |
| E | DIR | gpio16 |
| E | UART | gpio18 |
| E | DIAG | gpio19 |
리미트
| 리미트 | 핀 번호 |
|---|---|
| 1 | gpio27 |
| 2 | gpio28 |
| 3 | gpio29 |
온도 센서
| 기능 | 핀 번호 |
|---|---|
| 열감지기1 | gpio27 |
| 열감지기2 | gpio28 |
| 열감지기3 | gpio29 |
팬
| 기능 | 핀 번호 |
|---|---|
| 팬0 | gpio11 |
| 팬1 | gpio12 |
RGB
| 기능 | 핀 번호 |
|---|---|
| RGB1 | gpio10 |
인터페이스 설명

PIN腳
Loading...